Looking for property to buy?
Please use the form below to send us your requirements.
Property Providers Group of Realties is a group of real estate companies in the Phi ... more >
To provide Philippine residents and investors a more open and wider choice of real ... more >
To become the country’s leading free real estate marketing portal and the leading ... more >
Residential lots with individual titles for sale in Carmel Subd., Brgy. Miranda, Babak, Island Garden City of Samal.
Sample computation:
Block 8, Lot 6 - 120 sq.m. (fronting subd. park and playground)
Lot value: Php300,000.00
30% downpayment payable in 4 months (installment)
70% balance payable in 18 months zero interest
Accessible to Public market, convenience store, schools and resorts
Doris
Member Address: Samal Island Garden City, Davao del Norte
0923-733-3246
Property Information | |||
|
|
||
| Description | Pag-Ibig Loan | Bankg Loan |
| Package Price | 300.00 | 300.00 |
| Package Price | 5,999,815.01 | 0.00 |
| Loanable Amount | 5,399,834.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 40,000.00 | 0.00 |
| Package Price | 1,371,500.00 | 0.00 |
| reservation fee | 10,000.00 | 0.00 |
| Equity for 12 mos. | 13,453.00 | 0.00 |
| amortization for 20 yrs | 10,038.00 | 0.00 |
| Package Price | 4,017,600.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 4,243,860.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Equity for 6 mos. | 34,295.00 | 0.00 |
| Package Price | 1,832,600.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 1,603,525.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 15,000.00 | 0.00 |
| Equity for 8 mos. | 26,759.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 13,413.00 | 0.00 |
| Package Price | 5,605,000.03 | 0.00 |
| Loanable Amount | 4,904,375.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Equity for 18 mos. | 37,257.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 36,566.00 | 0.00 |
| Package Price | 6,158,000.02 | 0.00 |
| Loanable Amount | 5,388,250.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Equity for 18 mos. | 41,097.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 46,937.00 | 0.00 |
| Package Price | 5,669,022.01 | 0.00 |
| Loanable Amount | 0.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 50,000.00 | 0.00 |
| Equity for 18 mos. | 37,583.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 46,593.00 | 0.00 |
| Package Price | 3,390,536.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 2,881,956.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Equity for 14 mos. | 34,184.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 30,970.00 | 0.00 |
| Package Price | 6,101,755.01 | 0.00 |
| Loanable Amount | 5,339,036.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 20,000.00 | 0.00 |
| Equity for 18 mos. | 41,262.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 51,023.00 | 0.00 |
| Package Price | 8,096,994.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 7,084,870.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 40,000.00 | 0.00 |
| Equity for 18 mos. | 54,007.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 67,707.00 | 0.00 |
| Package Price | 9,089,432.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 7,953,253.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 40,000.00 | 0.00 |
| Equity for 18 mos. | 60,899.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 76,005.00 | 0.00 |
| Equity for 6 mos. | 43,332.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs. | 45,166.00 | 0.00 |
| Loanable amount | 1,200,063.00 | 0.00 |
| amortization for 20yrs | 35,497.00 | 0.00 |
| Package Price | 1,656,810.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 1,449,709.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 15,000.00 | 0.00 |
| Equity for 12 mos. | 16,008.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 12,126.00 | 0.00 |
| Package Price | 2,188,511.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 1,914,947.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 20,000.00 | 0.00 |
| Equity for 12 mos. | 21,130.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 16,017.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 42,722.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 40,173.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 40,781.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 44,658.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 59,261.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 66,524.00 | 0.00 |
| Package Price | 2,036,760.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 1,731,246.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 20,000.00 | 0.00 |
| Equity for 36 mos. | 7,931.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 14,481.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 16,545.00 | 0.00 |
Copyright © 2026 PropertyProviders.ph All rights reserved. | Privacy | Disclaimer | Terms and Conditions
