Looking for property to buy?
Please use the form below to send us your requirements.
Property Providers Group of Realties is a group of real estate companies in the Phi ... more >
To provide Philippine residents and investors a more open and wider choice of real ... more >
To become the country’s leading free real estate marketing portal and the leading ... more >
House & Lot for sale in Kisanlu Iponan, Cagayan de Oro. Lot area - 144-sqm, floor area - 120-sqm. 3 bedrooms with 3 aircondition units. Gated perimeter fence with car garage, terrace, spacious living room, laundry area & roof deck. Location is a private subdivision with 24/7 security guards & cctv at the guard house. Flood free area, peaceful & secured community. Just 30 mins drive to Laguindingan airport, 15 mins drive to SM cdo & 15 mins drive to Polymedic Medical Plaza hospital. Near to S&R, Savemore, Pharmacies & Convenient stores.
Ruel Aguilar
Member Address: Cagayan De Oro City, Misamis Orienta
0917-716-0413
Property Information | |||||||||
|
|
||||||||
| Description | Pag-Ibig Loan | Bankg Loan |
| Package Price | 1,830,961.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 1,602,091.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 15,000.00 | 0.00 |
| Equity for 15 mos. | 14,258.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 19,438.00 | 0.00 |
| Package Price | 6,809,750.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 6,128,775.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Monthly Downpayment for mos | 35,398.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 49,373.00 | 0.00 |
| Package Price | 2,607,595.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 2,216,456.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 20,000.00 | 0.00 |
| Equity for 8 mos. | 46,392.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 18,539.00 | 0.00 |
| Package Price | 3,060,253.00 | 0.00 |
| Loanable amount | 2,601,215.00 | 0.00 |
| Package Price | 7,997,188.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 7,197,469.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Equity for 3 mos. | 43,315.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 57,982.00 | 0.00 |
| Package Price | 7,763,969.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 5,939,436.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Monthly dp for months | 33,996.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 44,283.00 | 0.00 |
| Package Price | 4,615,524.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 3,923,195.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 40,000.00 | 0.00 |
| Equity for 14 mos. | 46,595.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 32,815.17 | 0.00 |
| Package Price | 14,041,250.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 11,373,413.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 70,000.00 | 0.00 |
| 3 monthly dp for months | 56,234.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 86,533.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Equity for 14 mos. | 30,646.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 21,757.60 | 0.00 |
| Package Price | 9,946,125.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 8,702,859.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 50,000.00 | 0.00 |
| 16 mos DP | 74,579.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 70,110.00 | 0.00 |
| Package Price | 9,793,131.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 8,324,162.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 50,000.00 | 0.00 |
| Equity DP for 4 mos. | 44,973.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 54,482.00 | 0.00 |
| Package Price | 2.00 | 2.00 |
| Package Price | 9,273,375.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 8,114,203.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 50,000.00 | 0.00 |
| 16 -Monthly Downpayment. | 69,323.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 65,367.00 | 0.00 |
| Package Price | 2,014,678.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 1,762,843.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 10,000.00 | 0.00 |
| Equity for 14 mos. | 17,274.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 14,745.00 | 0.00 |
| Package Price | 2,187,383.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 1,913,960.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 20,000.00 | 0.00 |
| Equity for 12 mos. | 21,119.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 16,009.00 | 0.00 |
| Package Price | 2,156,842.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 1,887,237.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 15,000.00 | 0.00 |
| Equity for 12 mos. | 21,217.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 15,786.00 | 0.00 |
| Package Price | 6,853,125.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Total Downpayment | 616,781.00 | 0.00 |
| Monthly DP for 6 months | 46,398.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 51,459.00 | 0.00 |
| Amortization for 10 yrs | 65,892.00 | 0.00 |
| Amortization for 5 yrs | 111,231.00 | 0.00 |
| Package Price | 10,731,250.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 8,692,313.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 60,000.00 | 0.00 |
| total downpayment | 965,813.00 | 0.00 |
| Monthly DP for 6 months | 70,484.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 80,579.00 | 0.00 |
| Amortization for 10 yrs | 103,179.00 | 0.00 |
| Amortization for 5 yrs | 174,176.00 | 0.00 |
| Amortazation for 15 yrs | 56,815.00 | 0.00 |
| Amortazation for 10yrs | 72,750.00 | 0.00 |
| amortazation for 5 yrs | 122,808.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 80,667.00 | 0.00 |
| Amortization for 10 yrs | 103,304.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 62,247.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 5,551,031.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 44,719.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 70,025.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 75,220.00 | 0.00 |
| TOTAL DP 12.5% | 1,159,172.00 | 0.00 |
| DEFFERED CASH 24MOS | 540,336.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 99,576.00 | 0.00 |
| Package Price | 8,951,250.02 | 0.00 |
| Loanable Amount | 6,301,680.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 60,000.00 | 0.00 |
| Equity for 12 mos. | 60,644.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 52,710.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 51,739.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 66,721.00 | 0.00 |
Copyright © 2026 PropertyProviders.ph All rights reserved. | Privacy | Disclaimer | Terms and Conditions
